BetJam hilft Ihnen, einen Teil Ihrer Verluste über direkte Cashback-Anträge zurückzugewinnen – mit Live-Tracking Ihrer Guthaben und Überweisungen auf Ihr Wallet.
Siegwahrscheinlichkeiten, TorgPrognosen und taktische Analyse der Turkish Super Lig-Spiele diese Woche — bei BetJam.
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 1790 |
| 2 | Fenerbahce | 1780 |
| 3 | Besiktas | 1720 |
| 4 | Trabzonspor | 1690 |
| 5 | Alanyaspor | 1500 |
| 6 | Kocaelispor | 1500 |
| 7 | Eyüpspor | 1500 |
| 8 | Kasimpasa | 1500 |
| 9 | Gaziantep | 1500 |
| 10 | Erzurumspor | 1500 |
| 11 | Samsunspor | 1500 |
| 12 | Amedspor | 1500 |
| 13 | Konyaspor | 1500 |
| 14 | Gençlerbirligi | 1500 |
| 15 | Göztepe | 1500 |
| 16 | Çorum | 1500 |
| 17 | Çaykur Rizespor | 1500 |
| 18 | Istanbul Basaksehir | 1500 |
ℹ️ Jede Prognoseseite enthält Siegwahrscheinlichkeiten, eine TorgPrognose und eine taktische Analyse — täglich aktualisiert für die Top-Ligen. — 2026-10-23