BetJam يساعدك على استعادة جزء من خسائرك عبر طلبات استرداد نقدي مباشرة، مع متابعة لحظية لأرصدة حساباتك في شركات المراهنات وتحويلات إلى محفظتك.
احتمالات الفوز والنتائج المتوقعة وتحليلات تكتيكيّة لمباريات Premier League هذا الأسبوع — على BetJam.
| # | الفريق | القوة |
|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 2010 |
| 2 | Liverpool | 1995 |
| 3 | Arsenal | 1980 |
| 4 | Chelsea | 1900 |
| 5 | Tottenham | 1870 |
| 6 | Manchester United | 1850 |
| 7 | Newcastle United | 1840 |
| 8 | Aston Villa | 1810 |
| 9 | West Ham United | 1770 |
| 10 | Brighton | 1760 |
| 11 | Nottingham Forest | 1740 |
| 12 | Wolves | 1700 |
| 13 | Ipswich | 1500 |
| 14 | Nott'm Forest | 1500 |
| 15 | Everton | 1500 |
| 16 | Coventry | 1500 |
| 17 | Fulham | 1500 |
| 18 | Crystal Palace | 1500 |
| 19 | Hull | 1500 |
| 20 | Brentford | 1500 |
| 21 | Bournemouth | 1500 |
| 22 | Sunderland | 1500 |
| 23 | Leeds | 1500 |
ℹ️ كل صفحة توقعات تحتوي على احتمالات فوز، النتيجة المتوقعة، وتحليل تكتيكي — محدّث يومياً لأفضل الدوريات في العالم. — 2026-10-23